労働者派遣法23条第5項に基づき、下記情報を提供します。 (対象期間:2022年12月1日~2023年11月30日)
派遣労働者数 | 7人 |
派遣先事業所数 | 4社 |
労働者派遣料金額の平均額 ① | 30,413円(1日8時間当たり換算)※消費税含む |
派遣労働者賃金額の平均額 ② | 19,616円(1日8時間当たり換算) |
マージン率 ※(①-②)÷① | 35.50% |
待遇決定方式 | 労使協定方式(終期:2025年3月31日) |
対象労働者 | 派遣先でシステムエンジニア・プログラマー業務に従事する社員 |
福利厚生 | 定期健康診断 関東ITソフトウェア健康保険組合の福利厚生施設を利用可能 |
キャリア形成支援制度に関する事項 | 新規採用者訓練/PCスキルアップ研修/システム設計・開発訓練 |
キャリアコンサルティング相談窓口 | 本社:03-5341-4129(キャリアコンサルティング担当) |
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 |
有給休暇費 | 年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇時にかかる賃金 |
福利厚生費・教育費 | 健康診断費用、慶弔見舞金等福利厚生にかかる費用、スキルアップ支援のための教育費 |
会社運営費 | 営業に関する活動費及び人件費、宣伝広告費、採用広告費、法定手続き費用、事務所費用、通信費、光熱費、社内システムの維持費、事業運営のために必要な費用 |
営業利益 | 労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
2024年01月25日
2023年08月21日
2022年12月05日
2021年09月08日
2021年08月21日